إمساكية رمضان 2027 PDF: مواقيت الصيام والإفطار في السعودية والكويت وجميع الدول العربية
امسكاية رمضان في الكويت 2023
امسكاية رمضان في الكويت pdf
من خلال موسوعة محتواك نقدم لكم اليوم اهم المعلومات عن شهر رمضان المبارك، خاصة التعرف على مواقيت الصلاة والصياة والافطار والسحور، ولا ننسي ان الامساكية من أهم المعلومات التى يتماشي معها الصائم في الدول العربية، وهنا معلومات عن الامساكية والاوقات المختلفة في السعودية والكويت.
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| الخميس | 1 | 23 مارس, 2023 | 04:27 am | 11:55 am | 03:23 pm | 06:01 pm | 07:31 pm |
| الجمعة | 2 | 24 مارس, 2023 | 04:26 am | 11:54 am | 03:23 pm | 06:01 pm | 07:31 pm |
| السبت | 3 | 25 مارس, 2023 | 04:25 am | 11:54 am | 03:23 pm | 06:02 pm | 07:32 pm |
| الأحد | 4 | 26 مارس, 2023 | 04:23 am | 11:54 am | 03:23 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
| الاثنين | 5 | 27 مارس, 2023 | 04:22 am | 11:53 am | 03:23 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
| الثلاثاء | 6 | 28 مارس, 2023 | 04:21 am | 11:53 am | 03:23 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
| الأربعاء | 7 | 29 مارس, 2023 | 04:20 am | 11:53 am | 03:23 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
| الخميس | 8 | 30 مارس, 2023 | 04:18 am | 11:53 am | 03:23 pm | 06:05 pm | 07:35 pm |
| الجمعة | 9 | 31 مارس, 2023 | 04:17 am | 11:52 am | 03:23 pm | 06:05 pm | 07:35 pm |
| السبت | 10 | 01 أبريل, 2023 | 04:16 am | 11:52 am | 03:23 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |
| الأحد | 11 | 02 أبريل, 2023 | 04:14 am | 11:52 am | 03:23 pm | 06:07 pm | 07:37 pm |
| الاثنين | 12 | 03 أبريل, 2023 | 04:13 am | 11:51 am | 03:23 pm | 06:07 pm | 07:37 pm |
| الثلاثاء | 13 | 04 أبريل, 2023 | 04:12 am | 11:51 am | 03:23 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
| الأربعاء | 14 | 05 أبريل, 2023 | 04:10 am | 11:51 am | 03:23 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
| الخميس | 15 | 06 أبريل, 2023 | 04:09 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| الجمعة | 16 | 07 أبريل, 2023 | 04:08 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
| السبت | 17 | 08 أبريل, 2023 | 04:07 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
| الأحد | 18 | 09 أبريل, 2023 | 04:05 am | 11:50 am | 03:23 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
| الاثنين | 19 | 10 أبريل, 2023 | 04:04 am | 11:49 am | 03:23 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
| الثلاثاء | 20 | 11 أبريل, 2023 | 04:03 am | 11:49 am | 03:23 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
| الأربعاء | 21 | 12 أبريل, 2023 | 04:01 am | 11:49 am | 03:22 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
| الخميس | 22 | 13 أبريل, 2023 | 04:00 am | 11:49 am | 03:22 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
| الجمعة | 23 | 14 أبريل, 2023 | 03:59 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
| السبت | 24 | 15 أبريل, 2023 | 03:57 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
| الأحد | 25 | 16 أبريل, 2023 | 03:56 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
| الاثنين | 26 | 17 أبريل, 2023 | 03:55 am | 11:48 am | 03:22 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
| الثلاثاء | 27 | 18 أبريل, 2023 | 03:54 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
| الأربعاء | 28 | 19 أبريل, 2023 | 03:52 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
| الخميس | 29 | 20 أبريل, 2023 | 03:51 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
| الجمعة | 30 | 21 أبريل, 2023 | 03:50 am | 11:47 am | 03:22 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
ليلة رمضان2027 PDFالمملكة العربية السعودية والدول العربية
الجدير بالذكر أن إمساكية رمضان تختلف من مدينة إلى أخرى داخل المملكة العربية السعودية، وبلغت مدة الصيام في بداية الشهر أربع عشرة ساعة، وفي نهاية شهر رمضان يمكن أن تصل إلى خمس عشرة ساعة، امساكية رمضان السعودية وكما أعلن في إمساكية مدينة جدة، كانت صلاة الفجر في أول يوم رمضان الساعة 4:48 صباحًا، بينما كانت صلاة المغرب في الساعة 6:42 ظهرًا، وهنا توجد إمساكية مدينة جدة. بالتفصيل
ليلة رمضان 2027 جدة
أكثر ما يثير اهتمام المواطنين في جدة والسعوديين هو التعرف على وقت رمضان، لأن من خلاله يعرفون مواقيت جميع الصلوات وموعد الافطار والسحور، خاصة وقت صلاة الفجر في جدة والرياض وتبوك وغيرها، حيث يمكنهم خلال هذه الأوقات الامتناع عن الأكل وتناول الإفطار أثناء اليوم، ولأن مدينة جدة من أكبر المدن السعودية، فلا يسعنا الانتظار حتى نرى امسكاية شهر رمضان للعام 1444 – 2027.
| اليوم | رمضان | إعلان | شروق الشمس | خلف | يعصر | المغرب | عشاء |
| يوم الخميس | 1 | 23 مارس 2023 | 05:09 صباحًا | 12:30 مساءا | 15:55 | 18:35 | 20:05 |
| جمعة | 2 | 24 مارس 2023 | 05:08 صباحًا | 12:29 | 15:54 | 18:35 | 20:05 |
| السبت | 3 | 25 مارس 2023 | 05:07 | 12:29 | 15:54 | 18:36 | 20:06 |
| الأحد | 4 | 26 مارس 2023 | 05:06 صباحًا | 12:29 | 15:54 | 18:36 | 20:06 |
| الاثنين | 5 | 27 مارس 2023 | 05:05 | 12:29 | 15:54 | 18:36 | 20:06 |
| يوم الثلاثاء | 6 | 28 مارس 2023 | 05:04 صباحًا | 12:28 | 15:53 | 18:36 | 20:06 |
| الأربعاء | 7 | 29 مارس 2023 | 05:03 صباحًا | 12:28 | 15:53 | 18:37 | 20:07 |
| يوم الخميس | 8 | 30 مارس 2023 | 05:02 صباحًا | 12:28 | 15:53 | 18:37 | 20:07 |
| جمعة | 9 | 31 مارس 2023 | 05:01 | 12:27 | 15:53 | 18:37 | 20:07 |
| السبت | 10 | 1 أبريل 2023 | 05:00 | 12:27 | 15:52 | 18:38 | 20:08 |
| الأحد | أحد عشر | 02 أبريل 2023 | 04:59 صباحًا | 12:27 | 15:52 | 18:38 | 20:08 |
| الاثنين | 12 | 03 أبريل 2023 | 04:58 صباحًا | 12:26 | 15:52 | 18:38 | 20:08 |
| يوم الثلاثاء | 13 | 04 أبريل 2023 | 04:57 صباحًا | 12:26 | 15:51 | 18:39 | 20:09 |
| الأربعاء | 14 | 05 أبريل 2023 | 04:56 صباحًا | 12:26 | 15:51 | 18:39 | 20:09 |
| يوم الخميس | خمسة عشر | 6 أبريل 2023 | 04:55 | 12:26 | 15:51 | 18:39 | 20:09 |
| اليوم | رمضان | إعلان | شروق الشمس | خلف | يعصر | المغرب | عشاء |
| جمعة | السادس عشر | 07 أبريل 2023 | 04:54 صباحًا | 12:25 مساءً | 3:50 مساءً | 18:40 | 20:10 |
| السبت | 17 | 08 أبريل 2023 | 04:53 صباحًا | 12:25 مساءً | 3:50 مساءً | 18:40 | 20:10 |
| الأحد | 18 | 9 أبريل 2023 | 04:52 صباحًا | 12:25 مساءً | 3:50 مساءً | 18:40 | 20:10 |
| الاثنين | 19 | 10 أبريل 2023 | 04:51 | 12:24 مساءً | 15:49 | 18:41 | 20:11 |
| يوم الثلاثاء | عشرين | 11 أبريل 2023 | 04:50 | 12:24 مساءً | 15:49 | 18:41 | 20:11 |
| الأربعاء | واحد وعشرين | 12 أبريل 2023 | 04:49 صباحًا | 12:24 مساءً | 15:48 | 18:41 | 20:11 |
| يوم الخميس | 22 | 13 أبريل 2023 | 04:48 صباحًا | 12:24 مساءً | 15:48 | 18:42 | 20:12 |
| جمعة | 23 | 14 أبريل 2023 | 04:47 صباحًا | 12:23 مساءً | 15:48 | 18:42 | 20:12 |
| السبت | 24 | 15 أبريل 2023 | 04:46 صباحًا | 12:23 مساءً | 15:47 | 18:42 | 20:12 |
| الأحد | 25 | 16 أبريل 2023 | 04:45 | 12:23 مساءً | 15:47 | 18:43 | 20:13 |
| الاثنين | 26 | 17 أبريل 2023 | 04:44 صباحًا | 12:23 مساءً | 15:47 | 18:43 | 20:13 |
| يوم الثلاثاء | 27 | 18 أبريل 2023 | 04:43 صباحًا | 12:22 | 15:46 | 18:43 | 20:13 |
| الأربعاء | 28 | 19 أبريل 2023 | 04:42 صباحًا | 12:22 | 15:46 | 18:44 | 20:14 |
| يوم الخميس | 29 | 20 أبريل 2023 | 04:41 | 12:22 | 3:45 مساءً | 18:44 | 20:14 |
| جمعة | 30 | 21 أبريل 2023 | 04:40 | 12:22 | 3:45 مساءً | 18:44 | 20:14 |
امسكاية ليلة رمضان 2027 بالمدينة المنورة
صحيح أنه مع تحديد أول أيام رمضان لعام 2023، امساكية رمضان السعودية تم إقامة فعاليات خاصة لجميع مدن العالم في مختلف دول العالم، لكننا اليوم نبرز ذكر الأحداث الخاصة بالدولة السعودية، وقد ذكرنا سابقاً عن أوقات الصلاة في مدينة جدة العاصمة، والآن نستعرض اوقاة وامساكية رمضان في المدينة المنورة المليئة بالزوار والسفر إليها لأداء الصلاة في المسجد النبوي. محمد صلى الله عليه وسلم، وبناءً على الأدلة الفلكية، حددت المدينة المنورة امساكية شهر رمضان على النحو التالي:
شاهد أيضا: موعد رمضان 2023 فلكيا في الكويت
امساكية رمضان pdf 2023 في السعودية الكويت الدول العربية
| اليوم | رمضان | إعلان | شروق الشمس | خلف | يعصر | المغرب | عشاء |
| يوم الخميس | 1 | 23 مارس 2023 | 05:05 | 12:28 | 15:55 | 18:34 | 20:04 |
| جمعة | 2 | 24 مارس 2023 | 05:04 صباحًا | 12:28 | 15:55 | 18:34 | 20:04 |
| السبت | 3 | 25 مارس 2023 | 05:03 صباحًا | 12:28 | 15:55 | 18:35 | 20:05 |
| الأحد | 4 | 26 مارس 2023 | 05:02 صباحًا | 12:28 | 15:55 | 18:35 | 20:05 |
| الاثنين | 5 | 27 مارس 2023 | 05:01 | 12:27 | 15:54 | 18:36 | 20:06 |
| يوم الثلاثاء | 6 | 28 مارس 2023 | 05:00 | 12:27 | 15:54 | 18:36 | 20:06 |
| الأربعاء | 7 | 29 مارس 2023 | 04:59 صباحًا | 12:27 | 15:54 | 18:36 | 20:06 |
| يوم الخميس | 8 | 30 مارس 2023 | 04:57 صباحًا | 12:26 | 15:54 | 18:37 | 20:07 |
| جمعة | 9 | 31 مارس 2023 | 04:56 صباحًا | 12:26 | 15:54 | 18:37 | 20:07 |
| السبت | 10 | 1 أبريل 2023 | 04:55 | 12:26 | 15:54 | 18:38 | 20:08 |
| الأحد | أحد عشر | 02 أبريل 2023 | 04:54 صباحًا | 12:25 مساءً | 15:53 | 18:38 | 20:08 |
| الاثنين | 12 | 03 أبريل 2023 | 04:53 صباحًا | 12:25 مساءً | 15:53 | 18:39 | 20:09 |
| يوم الثلاثاء | 13 | 04 أبريل 2023 | 04:52 صباحًا | 12:25 مساءً | 15:53 | 18:39 | 20:09 |
| الأربعاء | 14 | 05 أبريل 2023 | 04:51 | 12:25 مساءً | 15:53 | 18:39 | 20:09 |
| يوم الخميس | خمسة عشر | 6 أبريل 2023 | 04:50 | 12:24 مساءً | 15:53 | 18:40 | 20:10 |
| اليوم | رمضان | إعلان | شروق الشمس | خلف | يعصر | المغرب | عشاء |
| جمعة | السادس عشر | 07 أبريل 2023 | 04:49 صباحًا | 12:24 مساءً | 15:52 | 18:40 | 20:10 |
| السبت | 17 | 08 أبريل 2023 | 04:47 صباحًا | 12:24 مساءً | 15:52 | 18:41 | 20:11 |
| الأحد | 18 | 9 أبريل 2023 | 04:46 صباحًا | 12:23 مساءً | 15:52 | 18:41 | 20:11 |
| الاثنين | 19 | 10 أبريل 2023 | 04:45 | 12:23 مساءً | 15:52 | 18:41 | 20:11 |
| يوم الثلاثاء | عشرين | 11 أبريل 2023 | 04:44 صباحًا | 12:23 مساءً | 15:51 | 18:42 | 20:12 |
| الأربعاء | واحد وعشرين | 12 أبريل 2023 | 04:43 صباحًا | 12:23 مساءً | 15:51 | 18:42 | 20:12 |
| يوم الخميس | 22 | 13 أبريل 2023 | 04:42 صباحًا | 12:22 | 15:51 | 18:43 | 20:13 |
| جمعة | 23 | 14 أبريل 2023 | 04:41 | 12:22 | 15:51 | 18:43 | 20:13 |
| السبت | 24 | 15 أبريل 2023 | 04:40 | 12:22 | 3:50 مساءً | 18:44 | 20:14 |
| الأحد | 25 | 16 أبريل 2023 | 04:39 صباحًا | 12:22 | 3:50 مساءً | 18:44 | 20:14 |
| الاثنين | 26 | 17 أبريل 2023 | 04:38 | 12:21 | 3:50 مساءً | 18:45 | 20:15 |
| يوم الثلاثاء | 27 | 18 أبريل 2023 | 04:37 | 12:21 | 3:50 مساءً | 18:45 | 20:15 |
| الأربعاء | 28 | 19 أبريل 2023 | 04:35 | 12:21 | 15:49 | 18:45 | 20:15 |
| يوم الخميس | 29 | 20 أبريل 2023 | 04:34 صباحًا | 12:21 | 15:49 | 18:46 | 20:16 |
| جمعة | 30 | 21 أبريل 2023 | 04:33 صباحًا | 12:21 | 15:49 | 18:46 | 20:16 |
ليلة رمضان 2027 في الرياض بالمملكة العربية السعودية
لا يخلو أي بيت للمواطنين في المملكة العربية السعودية من إمساكية المدينة التي يعيشون فيها. بل لا نبالغ إذا قلنا: لا يخلو أحد من امتلاك هذه الإمساكية ووضعها في جيبه وحملها أينما ذهب، وفي هذا الشهر يهتم الناس بمعرفة مواعيد الصلوات الخمس خاصة. نداء الفجر للاستعداد للصيام، ودعوة الغروب، والتي تعتبر فرحة كبيرة لجميع المسلمين، حيث يفطرون بعد حوالي خمس عشرة ساعة، امساكية رمضان السعودية حيث يقتربون إلى الله بكل أعمالهم وعباداتهم.، وليس فقط الصوم من الأكل والشرب، بل الصيام، فلكل المحظورات، فيما يتعلق برغبتك في معرفة موعد رمضان في مدينة الرياض، على النحو التالي:
امساكية رمضان pdf 2023 السعودية الكويت الدول العربية
| اليوم | رمضان | إعلان | صلاة الفجر | شروق الشمس | صلاه الظهر | صلاة العصر | دعاء المغرب | يصلي |
| يوم الخميس | 1 | 23 مارس 2023 | 04:47 صباحًا | 06:03 | 12:08 مساءً | 15:34 | 18:13 | 19:29 |
| جمعة | 2 | 24 مارس 2023 | 04:45 صباحًا | 06:01 | 12:07 | 15:34 | 18:14 | 7:30 مساءً |
| السبت | 3 | 25 مارس 2023 | 04:44 صباحًا | 06:00 صباحًا | 12:07 | 15:34 | 18:14 | 7:30 مساءً |
| الأحد | 4 | 26 مارس 2023 | 04:43 صباحًا | 05:59 صباحًا | 12:07 | 15:34 | 18:14 | 19:31 |
| الاثنين | 5 | 27 مارس 2023 | 04:41 | 05:58 صباحًا | 12:06 | 15:34 | 18:15 | 19:31 |
| يوم الثلاثاء | 6 | 28 مارس 2023 | 04:40 صباحًا | 05:57 | 12:06 | 15:34 | 18:15 | 19:32 |
| الأربعاء | 7 | 29 مارس 2023 | 04:39 صباحًا | 05:56 صباحًا | 12:06 | 15:33 | 18:16 | 19:32 |
| يوم الخميس | 8 | 30 مارس 2023 | 04:38 | 05:55 | 12:05 | 15:33 | 18:16 | 19:33 |
| جمعة | 9 | 31 مارس 2023 | 04:37 | 05:54 صباحًا | 12:05 | 15:33 | 18:16 | 19:33 |
| السبت | 10 | 1 أبريل 2023 | 04:36 صباحًا | 05:53 صباحًا | 12:05 | 15:33 | 18:17 | 19:34 |
| الأحد | أحد عشر | 02 أبريل 2023 | 04:35 | 05:52 صباحًا | 12:04 | 15:33 | 18:17 | 19:34 |
| الاثنين | 12 | 03 أبريل 2023 | 04:34 صباحًا | 05:51 | 12:04 | 15:33 | 18:18 | 7:35 مساءً |
| يوم الثلاثاء | 13 | 04 أبريل 2023 | 04:33 صباحًا | 05:50 صباحًا | 12:04 | 15:32 | 18:18 | 7:35 مساءً |
| الأربعاء | 14 | 05 أبريل 2023 | 04:31 | 05:49 صباحًا | 12:04 | 15:32 | 18:19 | 19:36 |
| يوم الخميس | خمسة عشر | 6 أبريل 2023 | 04:30 صباحًا | 05:48 | 12:03 مساءً | 15:32 | 18:19 | 19:36 |
| جمعة | السادس عشر | 07 أبريل 2023 | 04:29 صباحًا | 05:47 | 12:03 مساءً | 15:32 | 18:19 | 19:37 |
| السبت | 17 | 08 أبريل 2023 | 04:28 صباحًا | 05:46 صباحًا | 12:03 مساءً | 15:31 | 18:20 | 19:37 |
| الأحد | 18 | 9 أبريل 2023 | 04:27 | 05:45 | 12:02 | 15:31 | 18:20 | 19:38 |
| الاثنين | 19 | 10 أبريل 2023 | 04:26 صباحًا | 05:44 صباحًا | 12:02 | 15:31 | 18:21 | 7:39 مساءً |
| يوم الثلاثاء | عشرين | 11 أبريل 2023 | 04:25 صباحًا | 05:43 صباحًا | 12:02 | 15:31 | 18:21 | 7:39 مساءً |
| الأربعاء | واحد وعشرين | 12 أبريل 2023 | 04:24 صباحًا | 05:42 | 12:02 | 15:31 | 18:22 | 7:40 مساءً |
| يوم الخميس | 22 | 13 أبريل 2023 | 04:23 صباحًا | 05:41 | 12:01 | 3:30 مساءا. | 18:22 | 7:40 مساءً |
| جمعة | 23 | 14 أبريل 2023 | 04:21 صباحًا | 05:40 صباحًا | 12:01 | 3:30 مساءا. | 18:22 | 19:41 |
| السبت | 24 | 15 أبريل 2023 | 04:20 صباحًا | 05:39 صباحًا | 12:01 | 3:30 مساءا. | 18:23 | 19:41 |
| الأحد | 25 | 16 أبريل 2023 | 04:19 | 05:38 | 12:01 | 3:30 مساءا. | 18:23 | 19:42 |
| الاثنين | 26 | 17 أبريل 2023 | 04:18 صباحًا | 05:37 | 12:00 مساء | 15:29 | 18:24 | 19:43 |
| يوم الثلاثاء | 27 | 18 أبريل 2023 | 04:17 | 05:36 صباحًا | 12:00 مساء | 15:29 | 18:24 | 19:43 |
| الأربعاء | 28 | 19 أبريل 2023 | 04:16 صباحًا | 05:35 صباحًا | 12:00 مساء | 15:29 | 18:25 | 19:44 |
| يوم الخميس | 29 | 20 أبريل 2023 | 04:15 صباحًا | 05:34 صباحًا | 12:00 مساء | 15:29 | 18:25 | 7:45 مساءً |
| جمعة | 30 | 21 أبريل 2023 | 04:14 صباحًا | 05:34 صباحًا | 12:00 مساء | 15:28 | 18:26 | 7:45 مساءً |
شاهد أيضا: اوقات الدوام الحكومي في رمضان 2023 الكويت


في الختام، تبقى إمساكية رمضان 2027 PDF وسيلة عملية تساعد المسلمين على تنظيم أوقاتهم اليومية والالتزام بمواقيت الصيام والصلوات خلال الشهر الكريم. ومع اختلاف المواقيت من دولة إلى أخرى، يُنصح بالاعتماد على الإمساكية الرسمية الخاصة بالمدينة أو الدولة التي تقيم فيها لضمان دقة المواعيد. احرص على تحميل الإمساكية والاحتفاظ بها، لتكون مرجعًا يوميًا يرافقك طوال أيام رمضان ويعينك على اغتنام نفحات هذا الشهر المبارك.





