أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة AOU
أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة
أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة AOU، تعتبر الجامعة العربية المفتوحة من اهم وابرز الجامعات في الوطن العربي لعام 2022 ميلادي، يوجد العديد من الفروع للجامعة العربية المفتوحة في دول الوطن العربي، حيث يوجد لها فرع بالمملكة العربية والسعودية وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عمان والكويت، يبحث العديد من الطلاب عن أسعار التخصصات المتاحة في الجامعة، تابع المقال لتتعرف الي المزيد علي موسوعة محتواك.
أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة
تختلف أسعار الدراسة في الجامعة العربية المفتوحة من فرع الي اخر بالأردن وموقعها هنا، نستعرض لكم أسعار الدراسة بالجامعة في المملكة العربية السعودية لعام 2022 ميلادي وهي كالتالي :
الخدمة | الرسوم |
---|---|
رسوم القبول | 437 |
إعادة استخراج البطاقة الجامعية | 64.4 |
رسوم التحويل بين الفروع | 517.5 |
الاعتراض على النتائج والتعديل | 215.05 |
رسوم كشف الحساب | 21.85 |
رسوم السجل الأكاديمي | 43.7 |
رسوم التحويل بين البرامج | 431.25 |
رسوم الاختبار التعويضي / منتصف الفصل الدراسي / النهائي | 561.2 |
شهادة التخرج | 431.25 |
ثوب التخرج | 400.2 |
رسوم الامتحان في فرع آخر خارج المملكة | 431.25 |
رسوم الامتحان في مركز آخر داخل المملكة | 215.625 |
رسوم إعادة الامتحان النهائي للطلاب المتوقع تخرجهم | 215.625 |
شاهد أيضا : تخصصات الجامعة الأمريكية في الكويت AUK
أسعار التخصصات في مصر 2022
يوجد العديد من الفروع للجامعة العربية المفتوحة ويوجد لها فرع كبير في جمهورية مصر العربية، يبحث العديد من الطلاب في جمهورية مصر العربية عن أسعار الدراسة في الجامعة لعام 2022 ميلادي، نستعرض لكم أسعار الدراسة في الجامعة العربية المفتوحة في مصر وهي كالتالي :
- يتم احتساب الرسوم الدراسية بناء على إجمالي عدد الساعات المعتمدة التي قمت بتسجيلها، بالإضافة إلى تكلفة الكتب التعليمية.
- تكلفة الساعة المعتمدة 623 جنيه.
- رسوم اختبار تحديد المستوى 50 دولارًا أمريكيًا ، تدفع مرة واحدة غير قابلة للاسترداد.
-
رسوم القبول في الفصل 2000 جنيه مصري.
-
يدفع الطلاب الدوليون نفس الرسوم الدراسية التي يدفعها المصريون.
-
الجامعة العربية المفتوحة هي جامعة غير ربحية تهدف إلى نشر المعرفة وإتاحة الفرص المتكافئة لجميع شرائح المجتمع.
شاهد أيضا : شروط القبول في الجامعة الأمريكية AUK في الكويت
أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة في الأردن 2022
تعتبر الجامعة العربية المفتوحة من اهم وابرز الجامعات الموجودة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتختلف أسعار الدراسة في الأردن عن نظيراتها في الدول الأخرى، يبحث العديد من الطلاب في المملكة الأردنية الهاشمية عن أسعار الدارسة في الجامعة العربية المفتوحة لعام 2022 ميلادي، نستعرض لكم أسعار الدارسة بالجامعة في الأردن وهي كالتالي :
التخصص | * رسوم طلب الالتحاق |
رسوم اختبارات المستوى | سعر الساعة الدراسية | رسوم التسجيل | |
بكالوريوس اللغة الإنجليزية و آدابها | 21.3 JOD | 21.3 JOD | 39.05 JOD | 220 JOD | |
بكالوريوس إدارة الاعمال | 21.3 JOD | 21.3 JOD | 42.60 JOD | 190 JOD | |
بكالوريوس تقنية المعلومات و الحوسبة | 21.3 JOD | 21.3 JOD | 42.60 JOD | 170 JOD | |
بكالوريوس الصحافة و الاعلام | 21.3 JOD | 21.3 JOD | 49.70 JOD | 130 JOD | |
بكالوريوس تكنولوجيا الوسائط المتعددة و الجرافيك | 21.3 JOD | 21.3 JOD | 53.25 JOD | 170 JOD | |
بكالوريوس المحاسبة | 21.3 JOD | 21.3 JOD | 49.70 JOD | 190 JOD | |
بكالوريوس التربية – التعليم الابتدائي | 21.3 JOD | 21.3 JOD | 34.08 JOD | 150 JOD | |
بكالوريوس التربية – التربية الخاصة | 21.3 JOD | 21.3 JOD | 34.08 JOD | 140 JOD |
رسوم أخرى في الجامعة العربية المفتوحة بالأردن
لمن يهمه الامر | 4.970 JOD |
كشف علامات | 4.970 JOD |
النقل بين الفروع | 71.000 JOD |
اصدار بطاقة بدل فاقد | 4.970 JOD |
شهادات | 4.970 JOD |
اعتراض | 4.970 JOD |
تخصصات الجامعة العربية المفتوحة في سلطنة عمان 2022
تعتبر الجامعة العربية المفتوحة متعددة الافرع، في تمتلك العديد من الافرع في الوطن العربي، ومن ضمن الافرع التي تمتلكها الجامعة العربية المفتوحة هي الجامعة المجودة في سلطنة عمان، يبحث الطلاب في سلطنة عمان عن أسعار الدراسة في الجامعة لعام 2022 ميلادي، نستعرض لكم أسعار الدارسة في الجامعة العربية المفتوحة بسلطنة عمان وهي كالتالي :
رسوم الالتحاق بالجامعة (غير قابلة للاسترجاع) كالآتي:
نوع الرسم | المبلغ (ر.ع) |
---|---|
طلب الالتحاق | 19.300 |
امتحان تحديد المستوى (عربي) – اختياري | 5.800 |
امتحان تحديد المستوى (انجليزي) – اختياري | 5.800 |
امتحان تحديد المستوى (رياضيات) – اختياري | 5.800 |
امتحان تحديد المستوى (كمبيوتر) – اختياري | 5.800 |
رسوم تسجيل طالب جديد | 27 |
الإجمالي | 69.500 |
رسوم البرنامج التأسيسي في اللغة الإنجليزية مع الرياضيات والحاسوب كالتالي:
نظام الدراسة | المبلغ (ر.ع) |
---|---|
التعلم المنتظم | 2289 ر.ع |
التعلم المفتوح | 2040 ر.ع |
البرنامج | السعر (ر.ع) |
---|---|
الدبلوم في تقنية المعلومات و الحوسبة | 4177 ر.ع |
الدبلوم في إدارة الأعمال | 4380 ر.ع |
البكالوريوس مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال | 9450 ر.ع |
البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تقنية المعلومات | 9610 ر.ع |
البكالوريوس في القانون | 9400 ر.ع |
البرنامج | السعر (ر.ع) |
---|---|
الدبلوم في تقنية المعلومات و الحوسبة | 2590 ر.ع |
الدبلوم في إدارة الأعمال | 2715 ر.ع |
البكالوريوس مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال | 5600 ر.ع |
البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تقنية المعلومات | 5750 ر.ع |
البكالوريوس في القانون | 7100 ر.ع |
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.